計測機器の生産管理

創業約70年、官公庁案件中心の計測機器メーカー。
タキオニッシュHDグループの安定基盤。
気象庁や国土交通省を主要顧客に、
風速計や海象計の国内シェアを誇る老舗メーカーです。
設計図を基に部品調達~工程管理まで担う生産管理。
量産と一品物の両方を扱い、設計・製造と密に連携。
官公庁案件中心で受注安定。
電子部品・EMS経験を活かしたい方を歓迎します。
募集要項
| 求人管理No. | 【AG】生産管理 |
|---|---|
| 勤務先名 | 株式会社ソニック |
| 職種 | 計測機器の生産管理 |
| 仕事内容 | 計測機器の生産管理/想定年収450万円〜/土日祝休み/年間休日123日 ____________________________ 気象庁や国土交通省に導入される、 風速計・海象計などの精密機器の生産管理をお任せします。 単に数字を追うだけでなく、 設計から製造までを一気通貫でつなぐ重要なポジションです。 【具体的な仕事内容】 ・風速計、海象計など精密計測機器の生産管理 ・納期に向けた工程計画の策定、進捗管理 ・図面手配、設計部門・製造部門との調整業務 ・特注仕様(一品物)を含む製造管理 ・在庫管理、業務効率化に向けた改善提案 ※3名体制の少数精鋭チームでの業務 3名体制の少数精鋭チームのため、 20代〜60代の幅広いメンバーと協力しながら、 自分のアイデアで現場をスムーズに動かす手応えを実感できます。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原10-22 |
| 最寄駅・交通 | JR線 箱根ケ崎駅 |
| 給与 | 月給306,122円~353,874円 |
| 給与備考 | 固定残業手当/月:61,133円~88,303円(固定残業時間30時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <想定年収> 450万円~650万円 賞与:年2回(6月、12月) |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 日勤 所定労働時間:7時間35分 休憩時間:55分 時間外労働:月20~30時間程度 |
| 待遇・福利厚生 | ■賞与:年2回(6月、12月) ■通勤手当 ■健康保険 ■厚生年金保険 ■雇用保険 ■労災保険 ■退職金制度 ■定年60歳 ■慶弔金 ※各規定あり |
| 加入保険 | 社会保険完備 |
| 休日・休暇 | ■完全週休2日制(土日)、祝日 ■夏季・年末年始休暇 ■年間休日123日 ■年間有給休暇10日~20日 ※下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります ※有給休暇は試用期間終了後(3ヶ月)に付与します |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募資格 | 【必須】 生産管理のご経験をお持ちの方(目安3年以上) 【歓迎】 ・電気/電子部品メーカーでの生産管理経験 ・EMS(電子機器受託製造)での工程管理経験 ・設計図を基にした部品調達~納期管理の経験 ・部門横断での調整業務経験 |
| アピール情報 | 創業70年の技術力で、 次世代の防災インフラを支えませんか? 役職の壁を越えて意見が飛び交う、驚くほどフラットな現場です。 従業員の考え、挑戦を歓迎する社風のため、トライ&エラーを推奨した会社風土。 人間関係が良好で、役職者へも気兼ねなく提案できる環境です。 想定年収は450万〜650万円と、 安定した経営基盤のもとで着実な昇給が狙えます。 裁量を持って伸び伸びと働けるからこそ、 腰を据えて長期キャリアを築きたい方に最適な職場です。 |
| 選考プロセス | 【内定まで】 書類選考→一次面接(現場担当者)→二次面接(役員面接)→内定 |
| その他 | 当案件は、採用企業から依頼を受けたディーピーティー株式会社が仲介してご紹介する求人です。 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から39日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ソニック |
|---|---|
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原10-22 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。





